Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
  • Need help?

    Create a topic in the appropriate section
    Don't write everything in the chat!
  • Take a look at the marketplace

    There you can buy
    everything related to game servers
  • Don't want a ban?

    Please read our rules
    Don't disturb the order!
  • Sell or buy?

    Use services of the guarantor
    We will make your deal safe
  • 0
sansay93

Спаун хелика и содержимое в нем

Здравствуйте! Кто за вознаграждение сможет помочь настроить спаун лута на хелике за вознаграждение ? У меня уже голова кругом.

 

Что я сделал 

 

1) mapgroupproto.xml 

<group name="Wreck_UH1Y" lootmax="15">
				<usage name="MilitaryHeli" />
				<container name="lootFloor" lootmax="15">
						<category name="tools" />
						<category name="containers" />
						<category name="clothes" />
						<category name="weapons" />
						<tag name="floor" />
						<tag name="shelves" />
						<point pos="1.357636 -1.856922 2.039550" range="0.185402" height="1.756649" flags="32" />
						<point pos="3.630615 -1.856922 0.478027" range="0.203125" height="0.507813" flags="32" />
						<point pos="3.128174 -1.856922 0.282226" range="0.237500" height="0.593750" flags="32" />
						<point pos="2.601563 -1.856922 0.026855" range="0.237500" height="0.593750" flags="32" />
						<point pos="2.976563 -1.856922 2.021972" range="0.340625" height="0.851563" flags="32" />
						<point pos="4.462646 -1.856922 -0.474610" range="0.595988" height="1.489970" flags="32" />
						<point pos="2.273926 -1.856922 3.096679" range="0.718352" height="1.795880" flags="32" />
						<point pos="1.722656 -1.856922 -1.948730" range="0.821779" height="2.000004" flags="32" />
						<point pos="5.276123 -1.856922 4.080566" range="0.827611" height="2.000004" flags="32" />
						<point pos="3.192871 -1.856922 -1.159668" range="0.846799" height="2.000004" flags="32" />
						<point pos="-3.063140 -1.856922 3.171630" range="0.816895" height="2.000000" flags="32" />
						<point pos="3.540283 -1.856922 4.118164" range="0.908636" height="2.000004" flags="32" />
						<point pos="0.502686 -1.856922 2.775879" range="0.942924" height="2.000004" flags="32" />
						<point pos="6.488282 -1.856922 2.621093" range="1.069595" height="0.560911" flags="32" />
						<point pos="-0.299072 -1.856922 -1.951172" range="1.199951" height="2.000004" flags="32" />
						<point pos="-5.641358 -1.856922 2.865478" range="1.199951" height="2.000000" flags="32" />
						<point pos="-6.365722 -1.856922 -0.791017" range="1.050690" height="2.000000" flags="32" />
						<point pos="-7.866791 -1.856922 1.028075" range="1.199951" height="2.000000" flags="32" />
						<point pos="-1.301361 -1.856922 3.279541" range="0.930111" height="2.000000" flags="32" />
						<point pos="-2.462616 -1.856922 -2.051270" range="0.965907" height="2.000000" flags="32" />
						<point pos="-4.542145 -1.856922 -1.998291" range="1.114297" height="2.000000" flags="32" />
						<point pos="1.053284 -1.856922 -0.203858" range="1.009568" height="1.428749" flags="32" />
						<point pos="2.162994 -1.856922 1.857910" range="0.489321" height="0.239521" flags="32" />
						<point pos="-4.164428 -1.856922 2.812988" range="0.277910" height="1.145630" flags="32" />
						<point pos="-4.802368 -1.856922 -0.578615" range="0.329033" height="1.024933" flags="32" />
				</container>
		</group>
		<group name="Wreck_Mi8" lootmax="15">
				<usage name="MilitaryHeli" />
				<container name="lootFloor" lootmax="15">
						<category name="tools" />
						<category name="containers" />
						<category name="clothes" />
						<category name="weapons" />
						<tag name="floor" />
						<tag name="shelves" />
						<point pos="-1.927728 -1.697937 -0.790661" range="0.134375" height="1.549751" />
						<point pos="-1.416298 -1.697937 -0.339270" range="0.272949" height="1.520737" />
						<point pos="0.771750 -1.697937 2.138307" range="0.319800" height="1.469231" />
						<point pos="-0.713407 -1.697937 0.295482" range="0.330567" height="1.482864" />
						<point pos="0.801303 -1.697937 1.487146" range="0.332032" height="1.431625" />
						<point pos="1.546498 -1.697937 1.557528" range="0.340625" height="1.419449" />
						<point pos="-5.426794 -1.686195 0.940635" range="0.340625" height="1.899956" />
						<point pos="0.127841 -1.697937 -2.537111" range="0.450698" height="1.900002" />
						<point pos="-0.761337 -1.697937 -2.720164" range="0.457128" height="1.900002" />
						<point pos="0.708467 -1.697937 -1.836948" range="0.458892" height="1.900002" />
						<point pos="-0.017129 -1.697937 1.021565" range="0.469727" height="1.458138" />
						<point pos="-3.614693 -1.697937 -3.271325" range="0.506054" height="1.900002" />
						<point pos="-1.585944 -1.697937 2.360873" range="0.510322" height="1.900002" />
						<point pos="-4.474507 -1.697937 1.532356" range="0.558594" height="1.900002" />
						<point pos="-5.474088 -1.697937 -2.190016" range="0.562416" height="1.900002" />
						<point pos="-4.633357 -1.697937 -2.940941" range="0.564847" height="1.900002" />
						<point pos="-2.941702 -1.697937 -2.424437" range="0.575674" height="1.629967" />
						<point pos="2.348805 -1.697937 -0.224372" range="0.583300" height="1.900002" />
						<point pos="-1.804979 -1.697937 -2.684125" range="0.587135" height="1.900002" />
						<point pos="-0.329995 -1.697937 4.222433" range="0.589417" height="1.900002" />
						<point pos="-4.072934 -1.697937 -1.919787" range="0.599984" height="1.900002" />
						<point pos="-2.558625 -1.697937 -3.602155" range="0.600620" height="1.900002" />
						<point pos="-2.966375 -1.697937 -1.205420" range="0.609667" height="1.675331" />
						<point pos="-4.092347 -1.697937 -0.665942" range="0.638873" height="1.900002" />
						<point pos="3.848593 -1.697937 4.011734" range="0.640112" height="1.900002" />
						<point pos="1.283345 -1.697937 -0.872562" range="0.663839" height="1.900002" />
						<point pos="-0.547763 -1.697937 2.962240" range="0.689453" height="1.900002" />
						<point pos="0.862558 -1.697937 4.904042" range="0.766415" height="1.900002" />
						<point pos="-2.629067 -1.697937 1.523908" range="0.827067" height="1.900002" />
						<point pos="4.320639 -1.697937 2.597584" range="0.850743" height="1.900002" />
						<point pos="-5.587495 -1.697937 -0.772088" range="0.860039" height="1.900002" />
						<point pos="3.368212 -1.697937 0.870082" range="0.912368" height="1.900002" />
						<point pos="2.554070 -1.697937 4.891639" range="0.925143" height="1.900002" />
				</container>
		</group>

2) в файле    cfglimitsdefinition.xml    поставил в низ <usage name="MilitaryHeli"/>

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<lists>
    <categories>
        <category name="tools"/>
        <category name="containers"/>
        <category name="clothes"/>
        <category name="vehiclesparts"/>
        <category name="food"/>
        <category name="weapons"/>
        <category name="books"/>
        <category name="explosives"/>
    </categories>
    <tags>
        <tag name="floor"/>
        <tag name="shelves"/>
        <tag name="ground"/>
    </tags>
    <usageflags>
        <usage name="Military"/>
        <usage name="Police"/>
        <usage name="Medic"/>
        <usage name="Firefighter"/>
        <usage name="Industrial"/>
        <usage name="Farm"/>
        <usage name="Coast"/>
        <usage name="Town"/>
        <usage name="Village"/>
        <usage name="Hunting"/>
        <usage name="Office"/>
        <usage name="School"/>
        <usage name="Prison"/>
        <usage name="SeasonalEvent"/>
        <usage name="ContaminatedArea"/>
        <usage name="MilitaryHeli"/>
    </usageflags>
    <valueflags>
        <value name="Tier1"/>
        <value name="Tier2"/>
        <value name="Tier3"/>
        <value name="Unique"/>
    </valueflags>
</lists>

  ну и естественно тайпс 

<type name="FAL">
        <nominal>3</nominal>
        <lifetime>28800</lifetime>
        <restock>0</restock>
        <min>2</min>
        <quantmin>-1</quantmin>
        <quantmax>-1</quantmax>
        <cost>100</cost>
        <flags count_in_cargo="0" count_in_hoarder="0" count_in_map="1" count_in_player="0" crafted="0" deloot="1"/>
		<category name="weapons"/>
        <usage name="MilitaryHeli"/>
    </type>

Лут значит начал спауниться которому прописал <usage name="MilitaryHeli"/> но блин на одном хелике Wreck_UH1Y, на ми8 спавнятся одни шмотки.

хотя прописывал туда ларку, ауг, свд, но иногда спавнится свал и всс, потому что тоже прописал его)

менял значение делоот 1-0, значение 0 они спавнятся только на замке на ливонии в палатке. 

 

уже не знаю что и делать 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Попробуй уменьшить обычного Лута, убери пару классов и посмотри, может спавн забивается 

Share this post


Link to post
Share on other sites



  • 0
10 минут назад, sansay93 сказал:

Как это сделать ?

Посмотри что за вещи у тебя сравнятся, и отредактируй их в тайпс 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you automaticly agree to our Guidelines and Privacy Policy.
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.