Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, содержащие...
Искать результаты в...
  • Нужна помощь?

    Создайте тему в соответствующем разделе
    Не нужно писать всё в чат!
  • Загляните на торговую площадку

    Там вы можете купить
    всё что касается игровых серверов
  • Не хотите бан?

    Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами
    Не нарушайте порядок!
  • Продаёте или покупаете?

    Пользуйтесь услугами гаранта
    Мы сделаем вашу сделку безопасной
  • 0
Harms

Лут в кровососах

Всем привет! Хотелось бы узнать, а как добавить лут на новых добавленных типах зомби, ну например, кровососы, изломы, ну и т д. Очень бы хотелось подробное описание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рекомендованные сообщения






  • 0

Поиск не дал результатов, нашел описание только про ванильных зомбей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Вставь в  cfgspawnabletypes.xml а дальше сам.

	<!-- FS ZOMBIS -->
	<type name="FS_KrovososArmor">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Mertvak">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_KrovoRedux_BolotTvar">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_KrovoRedux_original">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_KrovoRedux_black">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_KrovoRedux_Red">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_KrovososType2_Volkodav">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_KrovososType2_Volkodav_Ser">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_KrovoSOS_invisible">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_KrovososType2_Albinos">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_KrovoSOS">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_KrovoSOS_Dark">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_KrovoSOS_Blood">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_KrovoSOS_BolotTvar">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_BolotTvar" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Tentacles" chance="0.5" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_blood" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head_Dark" chance="0.3" />
		    <item name="FS_KrovoSOS_Head" chance="0.3" />
		</cargo>
		<attachments chance="1.00">
            <item name="OldHelmet_ColorBase" chance="1.00" />
        </attachments>
	</type>
	<type name="FS_Kontroler_2">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_Kontroler_Brain" chance="0.55" />
		    <item name="ItemObsidian" chance="0.33" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.44" />
		    <item name="ItemSapphire" chance="0.55" />
			<item name="ItemEmerald" chance="0.66" />
			<item name="ItemRuby" chance="0.77" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Kontroler">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="FS_Kontroler_Brain" chance="0.55" />
		    <item name="ItemObsidian" chance="0.33" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.44" />
		    <item name="ItemSapphire" chance="0.55" />
			<item name="ItemEmerald" chance="0.66" />
			<item name="ItemRuby" chance="0.77" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_ArmyBoec_Bulat">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		    <item name="ItemSapphire" chance="0.55" />
			<item name="ItemEmerald" chance="0.44" />
			<item name="ItemRuby" chance="0.33" />
		    <item name="ItemAmethyst" chance="0.22" />
		    <item name="ItemCitrine" chance="0.11" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Polter_Invz">
		<cargo chance="0.66">
			<item name="MoneyRuble100" chance="0.88" />
		    <item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Snork_Boss">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.77" />
		    <item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
			<item name="FS_RuinedZMB_Head" chance="0.55" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_RuinedZMB">
		<cargo chance="0.66">
		    <item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
			<item name="FS_RuinedZMB_Head" chance="0.55" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_1">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_2">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_3">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_4">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_5">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_6">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_7">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_8">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_9">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_10">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_11">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_12">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_13">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_14">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_Zombie_15">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_MONOLIT_ZMB">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_ArmyBoec_Oficer">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="MoneyRuble100" chance="0.99" />
			<item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.66" />
		</cargo>
	</type>
	<type name="FS_EXO_ZMB_Ruined_Svoboda">
		<cargo chance="0.77">
		    <item name="ItemObsidian" chance="0.77" />
		    <item name="ItemTopaz" chance="0.55" />
			<item name="FS_RuinedZMB_Head" chance="0.55" />
		</cargo>
	</type>

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×
×
  • Создать...

Важная информация

Используя этот сайт, вы автоматически обязуетесь соблюдать наши Правила и Политика конфиденциальности.
Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.