Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
  • Need help?

    Create a topic in the appropriate section
    Don't write everything in the chat!
  • Take a look at the marketplace

    There you can buy
    everything related to game servers
  • Don't want a ban?

    Please read our rules
    Don't disturb the order!
  • Sell or buy?

    Use services of the guarantor
    We will make your deal safe
  • 0
FreddyCruger

Точки спавна в многоэтажках

Расставил в DayZ Editor точки спавна лута в больших многоэтажках, с целью заинтересовать игроков. Ибо в них никто не заходит, так как найти там нечего. Но лут не стал спавнится в них, точнее оооочень очень редко и зачастую по одной вещи. Чаще всего они такие же пустые как и были. Подскажите куда копнуть чтобы заставить спанится лут в многоэтажках. Блок из mapgroupproto.xml ниже с точками спавна лута. 
 

		<group name="Land_Tenement_Big" lootmax="18">
				<usage name="Office" />
				<usage name="Town" />
				<container name="lootFloor" lootmax="18">
					<point pos="-2.860143 -5.171843 3.613539" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-3.261914 -5.844934 6.964470" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-3.792490 -6.036135 10.390600" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-4.403090 -5.168434 -0.540591" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-4.403090 -5.168434 -0.540591" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-4.403090 -5.168434 -0.540591" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-6.462810 -4.767635 -1.934220" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-4.369970 -5.168434 -1.676510" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-4.436620 -5.271536 0.213454" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-5.565759 -6.120861 5.250820" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-1.418987 -6.120861 3.949783" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="2.342664 -2.720861 2.799622" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="6.150500 -1.863335 2.634240" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="4.815170 -2.720835 3.408090" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-1.622850 -2.194836 8.205060" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-0.630815 -2.206036 9.954730" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-0.630815 -2.206036 9.954730" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="5.484391 -2.720861 9.856257" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-1.709350 -2.203936 9.397430" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="1.573735 -2.720861 9.867459" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="6.632180 -2.720835 5.157590" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-1.497859 0.679140 -4.451736" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-5.041820 0.679165 -2.898710" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-4.963560 1.633265 -6.110530" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-6.103770 1.633265 -6.134250" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-5.622420 0.679165 -4.535420" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-5.622420 0.679165 -4.535420" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-1.221795 0.679140 -9.108658" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-4.582130 1.222565 -10.234900" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-5.580000 1.223166 -10.239700" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-6.313940 1.200865 -9.226950" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-6.082090 0.679165 -6.907260" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-3.049620 7.479166 0.672669" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-1.640570 7.479166 4.726020" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-1.640570 7.479166 4.726020" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-4.704700 7.479166 10.210600" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-3.259610 8.125364 8.838170" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-6.109640 7.479166 9.075030" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-5.407080 8.148764 -1.508190" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-6.197620 7.479166 0.026265" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-5.560700 7.479166 5.599920" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="2.335210 10.879164 -3.375170" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="2.335210 10.879164 -3.375170" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="4.404100 11.831266 -3.929490" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="4.379250 11.831266 -2.558620" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="6.674140 11.869165 -2.605290" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="5.461010 11.727766 -2.825490" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="0.230816 10.879164 -10.021700" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="5.643750 10.879164 -9.543400" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="2.763110 10.879164 -9.695010" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="5.633550 10.879164 -3.525480" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="0.182083 10.879267 1.200940" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="0.182083 10.879267 1.200940" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="2.868210 14.864264 3.542820" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="2.947100 14.279165 2.467420" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="4.475050 14.279165 3.320610" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="6.310330 14.279165 2.695340" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="4.586580 14.279165 5.145360" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="6.438540 15.135366 8.979690" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="5.411920 15.125765 9.169290" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="4.189520 14.279165 9.853760" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="1.849210 14.837366 9.674050" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="3.309430 14.279165 6.839100" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-0.596985 14.811666 9.992340" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-1.534580 14.788263 9.864420" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-1.711540 14.813364 9.036330" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-1.616210 14.799864 8.246960" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="1.495630 21.269167 0.947290" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="3.491390 21.269167 1.147040" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-1.931630 21.900015 -3.660879" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-4.317382 21.269144 -6.171569" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="3.715887 21.269136 -9.236014" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="3.960730 24.504244 0.589614" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="3.837395 24.504240 -1.272842" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="2.194443 24.504244 -0.586061" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="2.381364 21.269140 7.763252" range="0.5" height="1.5" /> 
					<point pos="-5.233861 21.269144 7.187689" range="0.5" height="1.5" /> 
				</container>
			</group>

 

Edited by FreddyCruger (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites

16 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
<usage name="Office" />
<usage name="Town" />

а лут на эти категории то вобще задан в types то? А то может там лута нету тупо?

Edited by 123new (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites



  • 0
10 минут назад, 123new сказал:

А то может там лута нету тупо?

дык полно одежды и всякой всячины с этими юсаджами

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

тупо по одной вещи на всё здание, хз что сделать то

 

Пожалуйста, Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть это: Вложение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
21 минуту назад, FreddyCruger сказал:

дык полно одежды и всякой всячины с этими юсаджами

а вайп пробовал делать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
3 минуты назад, 123new сказал:

а вайп пробовал делать?

да, удалил тайпсы в дата и папку бэкап

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
2 минуты назад, FreddyCruger сказал:

да, удалил тайпсы в дата и папку бэкап

проверь с полным вайпом всей сторедж ради интереса, это минут на 10 делов

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
2 минуты назад, 123new сказал:

ради интереса

что странно, реально только по одной вещи спавнится 😃

Пожалуйста, Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть это: Вложение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
7 минут назад, FreddyCruger сказал:

что странно, реально только по одной вещи спавнится 😃

Пожалуйста, Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть это: Вложение.

Попробовал? или просто наблюдение? Допускаю что возможно в конфиге здания где-то параметр не верный стоит, но увы. с этим я точно не подскажу

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

На сервере стоит так и все ок.   DedForester делал.  Здесь он тоже есть.

 

 

<group name="Land_Tenement_Big" lootmax="200">
				<usage name="Town"/>
				<container name="lootFloor" lootmax="100">
						<category name="tools" />
						<category name="containers" />
						<category name="clothes" />
						<category name="weapons" />
						<tag name="floor"/>

 

Edited by Eduard (see edit history)

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
17 минут назад, Eduard сказал:

так и все ок

lootmax="100 -ка, походу в этом дело

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

А от куда и как прописывать эти поинты?

 

<point pos="-2.860143 -5.171843 3.613539" range="0.5" height="1.5" />

<point pos="-3.261914 -5.844934 6.964470" range="0.5" height="1.5" />

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
16.06.2021 в 11:37, BrainPVE сказал:

А от куда и как прописывать эти поинты?

 

<point pos="-2.860143 -5.171843 3.613539" range="0.5" height="1.5" />

<point pos="-3.261914 -5.844934 6.964470" range="0.5" height="1.5" />

название же файла написано в первом посте

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Сделано 2 года назад....Всё работает,почему у вас вечно проблемы???
 

		<group name="Land_Tenement_Small" lootmax="30">
				<usage name="Town" />
				<usage name="Village" />
				<usage name="Office" />
				<container name="lootFloor" lootmax="10">
						<category name="tools" />
						<category name="containers" />
						<category name="clothes" />
						<tag name="floor" />
						<point pos="2.06738 -7.51962 0.843262" range="0.560547" height="1.182030" />
						<point pos="2.67969 -7.51962 -2.44482" range="0.560547" height="1.182030" />
						<point pos="5.49902 -7.51962 -4.85645" range="0.560547" height="1.182030" />						
						<point pos="-6.2207 -7.51962 -8.09082" range="0.560547" height="1.182030" />
						<point pos="-5.65234 -7.51962 -4.95508" range="0.560547" height="1.182030" />
						<point pos="-3.99805 -7.51962 -3.78369" range="0.560547" height="1.182030" />
						<point pos="-1.18848 -7.51962 -2.70703" range="0.560547" height="1.182030" />						
						<point pos="-2.05371 -4.11958 0.719238" range="0.560547" height="1.182030" />
						<point pos="-4.09375 -4.11964 8.58887" range="0.560547" height="1.182030" />
						<point pos="-5.63477 -4.11964 6.03662" range="0.560547" height="1.182030" />						
						<point pos="-1.31934 -4.11964 5.13037" range="0.560547" height="1.182030" />
						<point pos="-8.09961 -4.11968 -0.32959" range="0.560547" height="0.882030" />
						<point pos="-1.33105 -0.719648 9.71289" range="0.560547" height="0.882030" />						
						<point pos="7.76855 -0.719678 9.88135" range="0.560547" height="0.882030" />
						<point pos="5.40039 -0.719648 3.64063" range="0.560547" height="1.102030" />
						<point pos="6.02637 -0.719618 1.40332" range="0.560547" height="1.102030" />
						<point pos="5.7998 2.68033 -0.800293" range="0.560547" height="1.102030" />
						<point pos="-1.35547 2.68033 -3.1001" range="0.560547" height="1.102030" />						
						<point pos="5.47559 2.68033 -3.36133" range="0.560547" height="1.102030" />
						<point pos="5.29492 2.68033 -7.97949" range="0.560547" height="1.102030" />						
						<point pos="-2.27148 2.68033 -9.5083" range="0.560547" height="1.102030" />
						<point pos="-3.89648 2.68033 -7.50293" range="0.560547" height="1.102030" />						
						<point pos="-6.06641 2.68033 -4.90381" range="0.560547" height="1.102030" />
						<point pos="-4.10742 2.68033 -3.27881" range="0.560547" height="1.102030" />						
						<point pos="6.10547 6.08043 0.861816" range="0.560547" height="1.102030" />
						<point pos="-2.00391 6.08033 -0.0463867" range="0.560547" height="1.102030" />
						<point pos="-4.63086 6.08043 1.15771" range="0.560547" height="1.102030" />						
						<point pos="-5.5498 6.08033 9.26221" range="0.560547" height="1.102030" />
						<point pos="-4.8623 6.08033 6.63818" range="0.560547" height="1.102030" />
						<point pos="5.73633 9.67033 8.8208" range="0.560547" height="1.102030" />						
						<point pos="-2.73633 9.67033 0.271484" range="0.560547" height="1.102030" />
						<point pos="-2.74707 9.67033 -7.79736" range="0.560547" height="1.102030" />
						<point pos="5.87402 9.67033 -8.43994" range="0.560547" height="1.102030" />
				</container>
				<container name="lootshelves" lootmax="10">
						<category name="clothes" />
						<category name="tools" />
						<category name="food" />
						<tag name="shelves" />
						<point pos="3.2373 -7.35919 -3.40942" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="-2.14551 -6.3657 -3.34717" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="4.25098 -6.52747 -3.43066" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="6.18457 -6.52962 -2.17627" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="-4.1543 -6.58666 -8.28931" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="-0.957031 -7.18917 -9.03198" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="-1.81445 -3.95925 2.85742" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="3.24414 -0.566614 4.01514" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="1.89648 -0.032526 8.90625" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="3.29785 2.84054 -3.47241" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="4.95508 3.10862 -10.3752" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="3.31641 3.62044 -9.99731" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="2.03223 3.62043 -10.1345" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="2.0293 4.10106 -10.1719" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="3.22754 6.24069 4.00977" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="1.93262 6.76699 8.89307" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="-5.0166 6.79 -1.12427" range="0.262598" height="0.326607" />
						<point pos="-1.79199 6.24074 2.83374" range="0.262598" height="0.326607" />
				</container>
				<container name="lootweapons" lootmax="10">
						<category name="weapons" />
						<category name="explosives" />
						<point pos="2.64648 -7.51962 -7.9082" range="0.848486" height="1.394030" />
						<point pos="5.74707 -7.51962 -9.03467" range="0.848486" height="1.394030" />
						<point pos="-4.88281 -4.11962 -0.495117" range="0.848486" height="1.394030" />
						<point pos="-4.35938 -4.11964 4.78125" range="0.848486" height="1.394030" />
						<point pos="2.72949 2.68033 -2.42139" range="0.848486" height="1.394030" />
						<point pos="0.901367 2.68033 -8.33105" range="0.848486" height="1.394030" />
						<point pos="7.72168 2.68033 -9.33154" range="0.848486" height="1.394030" />
						<point pos="-8.21289 6.08033 -0.397461" range="0.848486" height="1.394030" />
						<point pos="-2.73047 9.67033 7.61035" range="0.848486" height="1.394030" />
						<point pos="5.02539 -0.719648 9.69531" range="0.848486" height="1.394030" />
						<point pos="-5.625 2.68033 -9.19482" range="0.848486" height="1.394030" />
				</container>
		</group>

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
21.06.2021 в 06:05, paranoyk сказал:

назад....Всё работает,почему у вас вечно проблемы???

у кого у вас, ну сделано и сделано. Я вот сам тоже делал, опыт получал

21.06.2021 в 06:05, paranoyk сказал:

name="Land_Tenement_Small

и у тебя точки спавна не для большой многоэтажки, а для маленькой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you automaticly agree to our Guidelines and Privacy Policy.
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.